예방접종 관련 비급여 목록표
항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
독감3가(인플루엔자) | 35,000원 | 해마다 바뀜 |
독감4가(인플루엔자) | 40,000원 | |
독감프리미엄(인플루엔자) | 60,000원 | |
A형간염(성인) | 70,000원 | 만17세이상 |
B형간염(성인)-(헤파박스,유박스) | 30,000원 | |
파상풍(티디) | 30,000원 | |
파상풍,백일해(부스트릭스) | 40,000원 | |
자궁경부암(가다실) | 130,000원 | |
자궁경부암(가다실9) | 210,000원 | |
성인폐구균(프리베나) | 130,000원 | 13가 |
성인폐구균(박스뉴반스) | 140,000원 | 15가 |
대상포진(싱그릭스) | 250,000원 | |
태반주사 | 20,000원 | |
비타벨라 | 30,000원 | |
리보비타 | 10,000원 | |
후라바솔헤파 | 50,000원 | |
페라미플루 | 100,000원 | |
유한3챔버폼스페리주 | 100,000원 | |
미앤타민 | 15,000원 | |
메가비타식스 | 7,000원 | |
지씨비타오 | 7,000원 | |
미앤씨 | 15,000원 | |
판비콤프 | 15,000원 |
진단서 등 제 증명서 수수료
항목 | 대상 및 주기 | 비고 |
|---|---|---|
일반진단서 | 20,000원 | 영문 일반진단서 동일 |
건강진단서 | 20,000원 | |
근로능력평가용 진단서 | 20,000원 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | |
통원확인서 | 3,000원 | |
진료확인서 | 3,000원 | |
채용진단서 | 3,000원 | |
공무원채용진단서 | 40,000원 | |
채용진단서 재발급 | 1,000원 | |
병무용진단서 | 20,000원 | |
제증명재발급 | 1,000원 | 동일한내용으로 발급시 |
진료기록부사본(챠트출력1~5매) | 장당 200원 | |
진료기록부사본(챠트출력6매이상) | 장당 100원 | |
진료기록영상(CD) | 5,000원 | |
진료기록영상(DVD) | 5,000원 | |
운전면허적성검사 | 4,000원 | |
보험회사용 서류 | 15,000원 | |
보험회사용 차트출력 | 5,000원 | |
장애인증명서 | 10,000원 |
비급여 진료비용
(행위, 약제, 치료재료)
항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
종합검진(여자-내시경별도) | 450,000원 | 혈액+소변+초음파(복부․갑상선․유방)+호흡기+골밀도+유방촬영+자궁경부암+체성분검사+심전도 |
종합검진(남자-내시경별도) | 400,000원 | 혈액+소변+초음파(복부․전립선․갑상선)+호흡기+골밀도+체성분검사+심전도 |
혈액종합검진 | 200,000원 | 혈액+소변검사 : 72종 |
위내시경(수면비용만) | 55,000원 | 공단수면비용 : 45,000원 |
대장내시경(수면비용만) | 80,000원 | 공단수면비용 : 65,000원 |
심장초음파 | 90,000원 | |
복부초음파 | 70,000원 | |
맹장초음파 | 60,000원 | |
갑상선초음파 | 45,000원 | |
전립선초음파 | 45,000원 | |
간초음파 | 45,000원 | |
방광,신장초음파 | 50,000원 | |
유방초음파 | 80,000원 | |
경동맥초음파 | 65,000원 | |
하지동맥초음파 | 85,000원 | |
혈액암표지자검사(여자/남자) | 110,000원/ 90,000원 | 간암․췌장암․대장암․폐암․담도암․혈액암(전립선암․유방암․자궁암 |
일반약처방비용 | 10,000원 | |
조직검사 슬라이드 | 5,000원 | |
인바디(체성분검사) | 10,000원 | |
독감검사 | 25,000원 | |
코로나 신속항원검사(RAT) | 25,000원 | 급여사항에 해당되지 않는 경우 |
코로나 신속항원검사(RAT)-서류 | 40,000원 | 증빙서류 필요한 경우 |
독감검사 + 코로나 신속항원검사(RAT) | 40,000원 | |
코로나 신속항원검사(PCR) | 50,000원 | 급여사항에 해당되지 않는 경우 |